Где взять цифру
Производитель указывает потребление электроэнергии в киловатт-часах в сутки для каждой модели. Это значение при стандартных условиях испытаний: фактический расход зависит от температуры и влажности в зале, частоты открывания и загрузки витрины.
Как посчитать расходы
Умножьте суточное потребление на 30 дней и на ваш тариф за кВт·ч. Например, витрина с потреблением 7 кВт·ч в сутки при тарифе 8 ₽ обойдётся примерно в 7 × 30 × 8 = 1 680 ₽ в месяц.
Что влияет сильнее всего
Длина витрины и температурный режим: низкотемпературные и длинные модели потребляют больше. Открытые витрины зависят от сквозняков и потоков воздуха в зале. Регулярно очищайте конденсатор и проверяйте уплотнители — грязь и износ повышают расход.
| Модель | Длина | Режим | кВт·ч в сутки | ≈ ₽ в месяц при 8 ₽/кВт·ч |
|---|---|---|---|---|
| A37 SM 1,0-1 | 1090 мм | 0…+8 °С | 2,5 | 600 |
| AC38 SM 1,0-11 | 1090 мм | 0...+8 °С | 2,5 | 600 |
| A37 SM 1,5-1 | 1440 мм | 0…+8 °С | 2,7 | 648 |
| A37 SM 1,8-1 | 1790 мм | 0…+8 °С | 2,9 | 696 |
| AC38 SM 1,8-1 | 1790 мм | 0...+8 °С | 2,9 | 696 |
| A40 SM 1,2 | 1200 мм | +2...+10 °С | 3 | 720 |
| A89 SM 1,0-1 | 1000 мм | +2…+8 °С | 3 | 720 |
| AC87 SM 1,0-1 | 1000 мм | +2…+8 °С | 3 | 720 |
| A40 SM 1,6 | 1630 мм | +2...+10 °С | 3,2 | 768 |
| A87 SM 1,0-1 | 1000 мм | 0…+7 °С | 3,2 | 768 |
| D4 VM 120-1 | 480 мм | +6…+12 °С | 4 | 960 |
| A59 VV 0,9-1 | 900 мм | +2...+10 °С | 4,2 | 1 008 |
| A87 SM 1,5-1 | 1500 мм | 0…+7 °С | 4,2 | 1 008 |
| AC59 VV 0,9-1 | 900 мм | +2...+10 °С | 4,2 | 1 008 |
| GC111 VM 0,94-1 | 1030 мм | 0...+7 °С | 4,2 | 1 008 |
| AC59 VV 0,7-1 | 700 мм | +4...+10 °С | 4,9 | 1 176 |
| G85 SM 1,2-1 | 1180 мм | 0…+7 °С | 4,9 | 1 176 |
| GC111 SM 1,25-1 | 1340 мм | 0...+7 °С | 5 | 1 200 |
| T57 M2-1 | 1260 мм | 0...+7 °С | 5 | 1 200 |
| T70 M2-1 | 1260 мм | 0…+7 °С | 5 | 1 200 |
| G110 SM 1,25-1 | 1330 мм | 0…+7 °С | 5,2 | 1 248 |
| G85 SM 1,5-1 | 1480 мм | 0…+7 °С | 5,2 | 1 248 |
| G95 SM 1,2-1 | 1180 мм | 0…+7 °С | 5,2 | 1 248 |
| G95 SM 1,5-1 | 1480 мм | 0…+7 °С | 5,4 | 1 296 |
| AC59 VV 1,2-1 | 1200 мм | +4...+10 °С | 5,5 | 1 320 |
| KC70 VV 0,6-1 | 600 мм | 0...+7 °С | 5,5 | 1 320 |
| G110 SM 1,5-1 | 1500 мм | 0…+7 °С | 5,6 | 1 344 |
| R560 | 825 мм | 0…+7 °С | 5,8 | 1 392 |
| A37 SH 1,0-1 | 1015 мм | до +60 °С | 5,9 | 1 416 |
| G85 SM 1,8-1 | 1780 мм | 0…+7 °С | 5,9 | 1 416 |
