Поиск по сайту

Введите название страницы, модели или артикул.

Руководства · 3 мин

Сколько электроэнергии потребляет холодильная витрина

Паспортное потребление моделей Carboma в кВт·ч в сутки и как посчитать расходы.

  1. Где взять цифру

    Производитель указывает потребление электроэнергии в киловатт-часах в сутки для каждой модели. Это значение при стандартных условиях испытаний: фактический расход зависит от температуры и влажности в зале, частоты открывания и загрузки витрины.

  2. Как посчитать расходы

    Умножьте суточное потребление на 30 дней и на ваш тариф за кВт·ч. Например, витрина с потреблением 7 кВт·ч в сутки при тарифе 8 ₽ обойдётся примерно в 7 × 30 × 8 = 1 680 ₽ в месяц.

  3. Что влияет сильнее всего

    Длина витрины и температурный режим: низкотемпературные и длинные модели потребляют больше. Открытые витрины зависят от сквозняков и потоков воздуха в зале. Регулярно очищайте конденсатор и проверяйте уплотнители — грязь и износ повышают расход.

Паспортное потребление моделей Carboma (по одной модели на серию и длину)
МодельДлинаРежимкВт·ч в сутки≈ ₽ в месяц при 8 ₽/кВт·ч
A37 SM 1,0-11090 мм0…+8 °С2,5600
AC38 SM 1,0-111090 мм0...+8 °С2,5600
A37 SM 1,5-11440 мм0…+8 °С2,7648
A37 SM 1,8-11790 мм0…+8 °С2,9696
AC38 SM 1,8-11790 мм0...+8 °С2,9696
A40 SM 1,21200 мм+2...+10 °С3720
A89 SM 1,0-11000 мм+2…+8 °С3720
AC87 SM 1,0-11000 мм+2…+8 °С3720
A40 SM 1,61630 мм+2...+10 °С3,2768
A87 SM 1,0-11000 мм0…+7 °С3,2768
D4 VM 120-1480 мм+6…+12 °С4960
A59 VV 0,9-1900 мм+2...+10 °С4,21 008
A87 SM 1,5-11500 мм0…+7 °С4,21 008
AC59 VV 0,9-1900 мм+2...+10 °С4,21 008
GC111 VM 0,94-11030 мм0...+7 °С4,21 008
AC59 VV 0,7-1700 мм+4...+10 °С4,91 176
G85 SM 1,2-11180 мм0…+7 °С4,91 176
GC111 SM 1,25-11340 мм0...+7 °С51 200
T57 M2-11260 мм0...+7 °С51 200
T70 M2-11260 мм0…+7 °С51 200
G110 SM 1,25-11330 мм0…+7 °С5,21 248
G85 SM 1,5-11480 мм0…+7 °С5,21 248
G95 SM 1,2-11180 мм0…+7 °С5,21 248
G95 SM 1,5-11480 мм0…+7 °С5,41 296
AC59 VV 1,2-11200 мм+4...+10 °С5,51 320
KC70 VV 0,6-1600 мм0...+7 °С5,51 320
G110 SM 1,5-11500 мм0…+7 °С5,61 344
R560825 мм0…+7 °С5,81 392
A37 SH 1,0-11015 ммдо +60 °С5,91 416
G85 SM 1,8-11780 мм0…+7 °С5,91 416

Перейти к оборудованию

Читайте также

Консультация Carboma

Нужна помощь с выбором?

Расскажите о продуктах, помещении и бюджете — подберём оборудование под вашу задачу.

Тема консультации

Онлайн-отправка пока не подключена. Позвоните +7 (800) 250-31-37 или сохраните обращение.