Витрины мультитемпературные
Арт. 1800005p · Серия G110- Температура
- от -5 до 5 °C
- Ширина
- 1500 мм
- Глубина
- 1100 мм

Серия оборудования
33 моделей. Используйте фильтры, чтобы выбрать нужную модификацию, и сравните характеристики.
Стандартное исполнение (СКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ):
Передняя сменная обшивка КРАСНАЯ
ВНИМАНИЕ! RRP указана за СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ.
ИСПОЛНЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
На угол ВНЕШНИЙ (VM-5), угол ВНУТРЕННИЙ (VM-6) принимаются заказы ТОЛЬКО с БОКОВИНАМИ (ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ)
| Модель | Длина | Глубина | Высота | Температурный режим | Площадь выкладки | Энергопотребление | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G110 SL 1,5-1 | 1500 мм | 1100 мм | 1200 (1235) мм | до -18 °С | 1370 м² | 8,8 кВт·ч в сутки | 115 740 ₽ | под заказ |
| G110 SL 2,0-1 | 1955 мм | 1100 мм | 1200 (1235) мм | до -18 °С | 1825 м² | 10,7 кВт·ч в сутки | от 140 160 ₽ | под заказ |
| G110 SM 1,25-1 | 1330 мм | 1100 мм | 1200 (1235) мм | 0…+7 °С | 1250 м² | 5,2 кВт·ч в сутки | от 72 200 ₽ | под заказ |
| G110 SM 1,5-1 | 1500 мм | 1100 мм | 1200 (1235) мм | 0…+7 °С | 1420 м² | 5,6 кВт·ч в сутки | от 77 040 ₽ | под заказ |
| G110 SM 1,5-2 | 1500 мм | 1100 мм | 870 (905) мм | +2…+6 °С | 1420 м² | 6,2 кВт·ч в сутки | 98 660 ₽ | под заказ |
| G110 SM 2,0-1 | 1955 мм | 1100 мм | 1200 (1235) мм | 0…+7 °С | 1875 м² | 7 кВт·ч в сутки | от 98 660 ₽ | под заказ |
| G110 SM 2,0-2 | 1955 мм | 1100 мм | 870 (905) мм | +2…+6 °С | 1875 м² | 9,1 кВт·ч в сутки | 120 660 ₽ | под заказ |
| G110 SM 2,5-1 | 2580 мм | 1100 мм | 1200 (1235) мм | 0…+7 °С | 2500 м² | 9,8 кВт·ч в сутки | от 117 940 ₽ | под заказ |
| G110 SV 1,25-1 | 1330 мм | 1100 мм | 1200 (1235) мм | -5…+5 °С | 1250 м² | 6,6 кВт·ч в сутки | 87 470 ₽ | под заказ |
| G110 SV 1,5-1 | 1500 мм | 1100 мм | 1200 (1235) мм | -5…+5 °С | 1420 м² | 6,8 кВт·ч в сутки | 100 770 ₽ | под заказ |
| G110 SV 2,0-1 | 1955 мм | 1100 мм | 1200 (1235) мм | -5…+5 °С | 1875 м² | 8,8 кВт·ч в сутки | 120 880 ₽ | под заказ |
| G110 SV 2,5-1 | 2580 мм | 1100 мм | 1200 (1235) мм | -5…+5 °С | 2500 м² | 10,2 кВт·ч в сутки | от 127 460 ₽ | под заказ |
| G110 VM 1,25-1 | 1330 мм | 1100 мм | 1200 (1235) мм | 0…+7 °С | 1,09 м² | 5,7 кВт·ч в сутки | 84 750 ₽ | под заказ |
| G110 VM 1,25-2 | 1330 мм | 1100 мм | 870 (905) мм | +2…+6 °С | 1,09 м² | 7,7 кВт·ч в сутки | 97 900 ₽ | под заказ |
| G110 VM 1,5-1 | 1500 мм | 1100 мм | 1200 (1235) мм | 0…+7 °С | 1,24 м² | 6,1 кВт·ч в сутки | 82 560 ₽ | под заказ |
| G110 VM 1,5-2 | 1500 мм | 1100 мм | 870 (905) мм | +2…+6 °С | 1,24 м² | 10,1 кВт·ч в сутки | 104 330 ₽ | под заказ |
| G110 VM 2,0-1 | 1955 мм | 1100 мм | 1200 (1235) мм | 0…+7 °С | 1,63 м² | 7,6 кВт·ч в сутки | 112 110 ₽ | под заказ |
| G110 VM 2,0-2 | 1955 мм | 1100 мм | 870 (905) мм | +2…+6 °С | 1,63 м² | 18,5 кВт·ч в сутки | 127 010 ₽ | под заказ |
| G110 VM 2,5-1 | 2580 мм | 1100 мм | 1200 (1235) мм | 0…+7 °С | 2,18 м² | 12,6 кВт·ч в сутки | 133 060 ₽ | под заказ |
| G110 VM-5 | 1230 мм | 1230 мм | 1200 (1235) мм | 0…+7 °С | — | 6 кВт·ч в сутки | 124 440 ₽ | под заказ |
| G110 VM-6 | 1270 мм | 1270 мм | 1200 (1235) мм | 0…+7 °С | — | 6 кВт·ч в сутки | от 117 940 ₽ | под заказ |
| G110 VV 1,25-1 | 1330 мм | 1100 мм | 1200 (1235) мм | -5…+5 °С | 1,09 м² | 7,1 кВт·ч в сутки | от 93 060 ₽ | под заказ |
| G110 VV 1,5-1 | 1500 мм | 1100 мм | 1200 (1235) мм | -5…+5 °С | 1,24 м² | 7,3 кВт·ч в сутки | 99 040 ₽ | под заказ |
| G110 VV 2,5-1 | 2580 мм | 1100 мм | 1200 (1235) мм | -5…+5 °С | 2,18 м² | 20,5 кВт·ч в сутки | от 135 400 ₽ | под заказ |
Витрины мультитемпературные
Арт. 1800005p · Серия G110Витрины мультитемпературные
Арт. 1801390p · Серия G110Витрины среднетемпературные
Арт. П0000008028 · Серия G110Витрины среднетемпературные
Арт. П0000006864 · Серия G110Витрины среднетемпературные
Арт. П0000007754 · Серия G110Витрины мультитемпературные
Арт. П0000007481 · Серия G110Витрины мультитемпературные
Арт. П0000008099 · Серия G110Витрины среднетемпературные
Арт. 1802077p · Серия G110Витрины среднетемпературные
Арт. 1802084p · Серия G110Витрины среднетемпературные
Арт. П0000008020 · Серия G110Витрины среднетемпературные
Арт. 1802085p · Серия G110Витрины среднетемпературные
Арт. 1802078p · Серия G110Витрины среднетемпературные
Арт. 1802086p · Серия G110Витрины среднетемпературные
Арт. 1802079p · Серия G110Витрины среднетемпературные
Арт. П0000007935 · Серия G110Витрины мультитемпературные
Арт. 1802080p · Серия G110Витрины мультитемпературные
Арт. П0000008195 · Серия G110Витрины мультитемпературные
Арт. П0000007692 · Серия G110Витрины мультитемпературные
Арт. 1802083p · Серия G110Витрины мультитемпературные
Арт. П0000008092 · Серия G110Витрины морозильные
Арт. П0000008397 · Серия G110Витрины морозильные
Арт. П0000009675 · Серия G110Витрины среднетемпературные
Арт. П0000008347 · Серия G110Витрины среднетемпературные
Арт. 1801388p · Серия G110Витрины среднетемпературные
Арт. 1801392p · Серия G110Витрины среднетемпературные
Арт. 1801467p · Серия G110Витрины морозильные
Арт. 1801391p · Серия G110Витрины мультитемпературные
Арт. 1801488p · Серия G110Витрины среднетемпературные
Арт. 1801404p · Серия G110Витрины среднетемпературные
Арт. 1801401p · Серия G110Витрины среднетемпературные
Арт. 1801402p · Серия G110Витрины среднетемпературные
Арт. 1801389p · Серия G110Витрины среднетемпературные
Арт. 1801374p · Серия G110В каталоге представлены среднетемпературные, мультитемпературные и морозильные витрины, в том числе исполнения без боковин и с динамическим охлаждением. Точные технические характеристики и комплектация каждой модификации указаны в соответствующей карточке товара.
Оборудование серии G110 предназначено для торговых залов магазинов, кафе и производственных площадок. Разные температурные режимы позволяют организовать выкладку продуктов с учётом требований к хранению. Фото и документация по моделям публикуются по мере готовности.
В карточках каждой модификации перечислены характеристики и доступные документы.
История просмотра
Здесь появятся товары, которые вы недавно открывали.
Перейти к моделям →